A Ferrari fez uma boa qualificação e conseguiu a dobradinha na linha da frente. Este novo modelo é interessante, tirando a parte dos carros andarem a queimar combustível para fazer tempo, mas é melhor que uma só volta rápida.
Foi apenas fogo de vista por terem testado muito lá, ou será que o Ferrari está bem melhor que no ano passado ?
Cá ficam os resultados da Sessão de Qualificação de hoje:
1 5 Michael Schumacher Ferrari 1:31.431
2 6 Felipe Massa Ferrari 1:31.478
3 12 Jenson Button Honda 1:31.549
4 1 Fernando Alonso Renault 1:31.702
5 4 Juan Pablo Montoya McLaren-Mercedes 1:32.164
6 11 Rubens Barrichello Honda 1:32.579
7 9 Mark Webber Williams-Cosworth 1:33.006
8 15 Christian Klien RBR-Ferrari 1:33.112
9 2 Giancarlo Fisichella Renault 1:33.496
10 16 Nick Heidfeld Sauber-BMW 1:33.926
11 17 Jacques Villeneuve Sauber-BMW 1:32.456*
12 10 Nico Rosberg Williams-Cosworth 1:32.620*
13 14 David Coulthard RBR-Ferrari 1:32.850*
14 8 Jarno Trulli Toyota 1:33.066*
15 20 Vitantonio Liuzzi STR-Cosworth 1:33.416*
16 21 Scott Speed STR-Cosworth 1:34.606*
17 7 Ralf Schumacher Toyota 1:34.702**
18 19 Christijan Albers MF1-Toyota 1:35.724**
19 18 Tiago Monteiro MF1-Toyota 1:35.900**
20 22 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:37.411**
21 23 Yuji Ide Super Aguri-Honda 1:40.270**
22 3 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes No time
Notes: * time set in second 15-minute period ** time set in first 15-minute period
O GP é amanha, às 11:00, com transmissão directa na RTP1
